Statistiken zur Bildschirmauflösung - Deutschland im Jahr 2004
Marktanteile der verwendeten Bildschirmauflösung im Februar:
- 1024 x 768: 64,1%
- 1280 x 1024: 16,3%
- 800 x 600: 9,2%
- 1152 x 864: 6,2%
- 1600 x 1200: 2,2%
- 640 x 480: 0,1%
Marktanteile im April:
- 1024 x 768: 63,6%
- 1280 x 1024: 17,1%
- 800 x 600: 8,9%
- 1152 x 864: 6,0%
- 1600 x 1200: 2,2%
Marktanteile im Juni:
- 1024 x 768: 63,3%
- 1280 x 1024: 17,7%
- 800 x 600: 8,4%
- 1152 x 864: 5,9%
- 1600 x 1200: 2,2%
Marktanteile im August:
- 1024 x 768: 61,8%
- 1280 x 1024: 19,5%
- 800 x 600: 7,8%
- 1152 x 864: 5,9%
- 1600 x 1200: 2,4%
Marktanteile im Oktober:
- 1024 x 768: 61,0%
- 1280 x 1024: 20,7%
- 800 x 600: 7,3%
- 1152 x 864: 5,5%
- 1600 x 1200: 2,2%
Marktanteile im Dezember:
- 1024 x 768: 60,1%
- 1280 x 1024: 22,1%
- 800 x 600: 6,9%
- 1152 x 864: 5,4%
- 1600 x 1200: 2,2%
Weitere Statistiken:
Jahr 2004 - alle Statistiken
|